產(chǎn)品搜索
| 邏輯測試棒 | |
| *大輸入信號頻率 | 50MHz |
| 輸入阻抗 | 120kΩ |
| 操作電壓范圍 | 4V 直流 (*小); 18V 直流 (*大) |
| TTL:Logic "1" (HI LED) | >3.0V +0.25V |
| Logic "0" (LO LED) | <0.75V +0.25V |
| CMOS:Logic "1" (HI LED) | >60%Vcc +5% |
| Logic "0" (LO LED) | <15%Vcc +5% <40% +5% (For 7 ~ 18Vcc) |
| 邏輯脈沖產(chǎn)生器 | |
| 同步輸入阻抗 | 1MΩ |
| 脈波率 | 0.5/400pps |
| 脈波寬 | 10μS |
| 輸出電流 | 100mA sink/source |
| 方波輸出電流 | 5mA sink/source |
| 操作電壓范圍 | 5 ~ 15V DC |
| 操作電壓保護 | 20V DC (*多 30 秒) |
| 同步輸入保護 | 120V DC (*多 30 秒) |
| 測試點保護 | 35V DC (*大 30 秒) |
| 尺寸及重量 | |
| 18(寬) x 210(高) x 18(長) mm, 約 50 克 | |